HL-4570CDWImpresora color de alta velocidad con impresión a doble cara automática, tarjeta de red WiFi y tóner de súper larga duración |
|
|
La impresora laser color HL-4570CDW imprime documentos de alta calidad a una velocidad de hasta 28 páginas por minuto. Gracias a la unidad de impresión a doble cara automática podrás ahorrar papel al imprimir por las dos caras sin sacrificar rendimiento con las mejoras del sistema dúplex interno que consigue una velocidad de hasta 14 ppm a doble cara.
Diseñada para ahorrar, puedes elegir entre tres tipos de cartuchos de tóner cuál es el que mejor se ajusta a tus necesidades y ahorrar. Además, como el tambor es independiente de los cartuchos de tóner, solo tendrás que cambiar el consumible agotado.
Pensada para cuidar el medioambiente, cumple con los requisitos de Energy Star y Der Blaue Engel. El uso de consumibles independientes reduce el volumen de residuos generados y dispondrás de un sistema de reciclado de cartuchos vacíos gratuito.
Dispone conexión Ethernet y WiFi, así como de una ranura USB en el frontal para poder imprimir sin necesidad de ordenador desde tarjetas de memoria Flash USB y cámaras digitales. |
494,00 €
Especificaciones
| Tecnología | Láser color electrofotográfica (de paso único) | |
| Procesador | 400 MHz | |
| Doble cara | Automática | Sí |
| Memoria | Estándar | 128 MB |
| Opcional | Ampliable mediante módulos estándar DRR2 de 144pin hasta 384 MB | |
| Pantalla LCD | Caracteres | 16 |
| Líneas | 2 | |
| Retroiluminada | Sí | |
| Conexión | Integrada | USB 2.0 HI-Speed, Ethernet 10/100 Base TX y Wifi 802.11 b/g |
| Entrada de papel | Estándar | Hasta 250 hojas |
| Opcional | Hasta 500 hojas | |
| Bandeja multipropósito | Capacidad | Hasta 50 hojas |
| Bandeja de entrada 1 | Capacidad | 250 |
| Formatos | A4, carta, B5 (ISO/JIS), A5, A5 (lado largo), B6 (ISO), A6, executive, legal, folio | |
| Gramaje máximo | 105g/m2 | |
| Gramaje mínimo | 60g/m2 | |
| Bandeja de entrada opcional | Capacidad | Hasta 500 hojas |
| Salida de papel | Cara arriba | Hasta 1 hojas |
| Cara abajo | Hasta 150 hojas | |
| PictBridge | Sí | |
| Velocidad | Monocromo | Hasta 28 ppm |
| Color | Hasta 28 ppm | |
| Doble cara | Hasta 7 ppm | |
| Resolución | Hasta 2.400 x 600 ppp | |
| Tiempo impresión 1ª página | Menos de 16 segundos | |
| Emulaciones | PCL6, BR-Script3 | |
| Controladores | Windows | Windows 7® (32 & 64 bit), Windows Vista® (32 & 64 bit), Windows XP Home Edition, Windows XP Professional (32 & 64 bit), Windows® 2000 Professional, Windows Server® 2003 (Solo red / 32 bit & 64 bit), Windows Server® 2008 (Solo Network / 32 bit & 64), Windows Server® 2008 R2 (Solo Network), Windows® Terminal Services 2003 & 2008, Citrix Presentation Server®, Citrix XenApp® |
| Macintosh | Mac OS X 10.4.11, 10.5.x, 10.6.x | |
| Linux | Sistemas de impresión CUPS (entorno x86, x64), Controlador de impresión Linux para sistemas de impresión LPD/LPRng (entorno x86, x64). | |
| Fuentes | BR-Script 3 | 66 fuentes |
| PCL | 66 fuentes escalables, 12 fuentes bitmap, 13 códigos de barras | |
| Impresión segura | Encriptación basada en IPP. SSL es un sistema ampliamente utilizado en comercio electrónico para proteger información financiera u otros datos sensibles | |
| Tipo | Ranura frontal USB | |
| Medios aceptados | Memorias USB Flash | |
| Formatos de imagen | PDF version1.7, JPEG, Exif + JPEG, PRN (creados con el controlador de impresión de la HL-4570CDW), TIFF (escaneados en equipos Brother), XPS versión 1.0 | |
| Imprime desde medios | Sí | |
| Potencia sonora | En espera | Menos de 40,1 dB |
| En funcionamiento | Menos de 66,3 dB | |
| Presión sonora | En funcionamiento | Menos de 57 dB |
| En espera | Menos de 33 dB | |
| Consumo de energía | En funcionamiento | Menos de 560 W |
| En espera | Menos de 70 W | |
| En reposo | Menos de 0,7 W | |
| Ecología | Ahorro de energía | Permite el ahorro de energía cuando no está siendo usada |
| Ahorro de tóner | Reduce el consumo de tóner y el coste total de propiedad | |
| Modo BK | Permite seguir imprimiendo en negro si se ha agotado algún tóner de color | |
| Dimensiones (ancho x fondo x alto) | 410 x 486 x 313 mm | |
| Peso | 21,0 kg |
Sistemas operativos
|
Linux |
|
Mac |
|
Windows 2000 |
|
Windows XP |
| Windows Server 2003 | |
| Windows Server 2008 | |
|
Windows Vista |
|
Windows 7 |
Consumibles
| BU300CL | Cinturón de arrastre Aproximadamente 50.000 páginas | 97,27 € |
| DR320CL | Unidad de tambor Aproximadamente 25.000 páginas (1 página por trabajo) | 156,77 € |
| TN320BK | Cartucho de tóner negro Aproximadamente 2.500 páginas según ISO/IEC19798 | 56,60 € |
| TN320C | Cartucho de tóner cian Aproximadamente 1.500 páginas según ISO/IEC19798 | 76,67 € |
| TN320M | Cartucho de tóner magenta Aproximadamente 1.500 páginas según ISO/IEC19798 | 76,67 € |
| TN320Y | Cartucho de tóner amarillo Aproximadamente 1.500 páginas según ISO/IEC19798 | 76,67 € |
| TN325BK | Cartucho de tóner negro Aproximadamente 4.000 páginas según ISO/IEC19798 | 64,81 € |
| TN325C | Cartucho de tóner cian Aproximadamente 3.500 páginas según ISO/IEC19798 | 135,42 € |
| TN325M | Cartucho de tóner magenta Aproximadamente 3.500 páginas según ISO/IEC19798 | 135,42 € |
| TN325Y | Cartucho de tóner amarillo Aproximadamente 3.500 páginas según ISO/IEC19798 | 135,42 € |
| TN328BK | Cartucho de tóner negro Aproximadamente 6.000 páginas según ISO/IEC19798 | 83,33 € |
| TN328C | Cartucho de tóner cian Aproximadamente 6.000 páginas según ISO/IEC19798 | 184,03 € |
| TN328M | Cartucho de tóner magenta Aproximadamente 6.000 páginas según ISO/IEC19798 | 184,03 € |
| TN328Y | Cartucho de tóner amarillo Aproximadamente 6.000 páginas según ISO/IEC19798 | 184,03 € |
| WT300CL | Recipiente para tóner residual Aproximadamente 50.000 páginas | 18,47 € |
Certificaciones
|
Energy Star |
Documentos
| Título | Tamaño | Descargar | |
|
|
HL-4570CDW | 566 KB |
|