DCP-7030 (Descatalogado)
Especificaciones
| Tecnología | Láser monocromo | |
| Procesador | 192 MHz | |
| Memoria | Estándar | 16 MB |
| Pantalla LCD | Caracteres | 16 |
| Líneas | 2 | |
| Retroiluminada | Sí | |
| Conexión | Integrada | USB 2.0 Full Speed |
| Entrada de papel | Estándar | Hasta 250 hojas |
| Bandeja multipropósito | Capacidad | 1 hoja |
| Bandeja de entrada 1 | Capacidad | 250 hojas |
| Salida de papel | Cara abajo | Hasta 100 hojas |
| Escáner | Tipo | Plano |
| Operaciones simultáneas | Imprimir/copiar, imprimir/escanear | |
| Velocidad | Monocromo | Hasta 22 ppm |
| Resolución | Hasta HQ1200 (2400 x 600 ppp), 600 ppp, 300 ppp | |
| Emulaciones | Windows® GDI | |
| Controladores | Windows | Windows Vista®, Windows® XP Professional (32 & 64 bits) / XP Home Edition / Windows® 2000 Profesional / Windows® 7 |
| Macintosh | Mac OS® X 10.2.4 ó superior | |
| Linux | Controlador de impresión para Linux | |
| Velocidad | Monocromo | Hasta 9 cpm |
| Tiempo de 1ª copia | Menos de 15 segundos | |
| Resolución | Hasta 600 x 600 ppp | |
| Número de copias | Hasta 99 de cada página | |
| Modalidades de copia | N en 1 | 2 ó 4 páginas en 1 A4 |
| Ratio de ampliación / reducción | 25% - 400% en incrementos del 1% | |
| Clasificación automática | Sí | |
| Tipo de escáner | Color | |
| Resolución | Óptica | Hasta 600 x 2.400 ppp |
| Interpolada | Hasta 19.200 x 19.200 ppp ppp | |
| Profundidad de color | 48 internos y 24 externos bit | |
| Escala de grises | 256 niveles | |
| Compatibilidad | SANE | Linux |
| WIA | Windows Vista®, Windows® XP | |
| TWAIN | Windows® 2000 y Mac OS X 10.2.4 ó superior | |
| Tecla de "Escanear a" | E-mail, Imagen, archivo y OCR | |
| Consumo de energía | En funcionamiento | Menos de 320 W |
| En espera | Menos de 75 W | |
| En reposo | Menos de 8 W | |
| Dimensiones (ancho x fondo x alto) | 428 x 396 x 257 mm | |
| Peso | 9,9 Kg kg |
Sistemas operativos
|
Linux |
|
Mac |
| Windows XP/2000 | |
|
Windows Vista |
|
Windows 7 |