Fax-2920
Especificaciones
| Memoria | Estándar | 16 MB |
| Pantalla LCD | Líneas | 1 |
| Caracteres | 16 | |
| Entrada de papel | Estándar | Hasta 250 hojas |
| Alimentador Automático de Documentos (ADF) | Capacidad | Hasta 20 hojas |
| Velocidad | Monocromo | Hasta 11 cpm |
| Módem | 33.600 | |
| Velocidad de transmisión | Menos de 2 segundos | |
| Compresión de datos | Mono: MH / MR / MMR / JBIG | |
| Memorias de marcación | 220 | |
| Teclas de una marcación | 20 | |
| Números de marcación rápida | 200 destinos | |
| Rellamada automática | Rellamada automática si el fax de destino está ocupado | |
| Grupos de marcación | Hasta 8 grupos | |
| Discriminador Fax/Teléfono | Reconocimiento automático de llamadas de voz y datos | |
| Escala de grises | 64 | |
| Memoria de transmisión/recepción sin papel | 500 | |
| Multidifusión | Envía el mismo mensaje de fax hasta 112 destinos diferentes | |
| Consumo de energía | En funcionamiento | Menos de 1032 W |
| En espera | Menos de 80 W | |
| En reposo | Menos de 10 W | |
| Dimensiones (ancho x fondo x alto) | Sin caja: 374 x 374 x 262 mm | |
| Peso | Sin caja: 7,25 kg |
Sistemas operativos
|
Linux |
|
Mac |
|
Windows 2000 |
|
Windows 95 |
|
Windows 98 |
|
Windows XP |
|
Windows Vista |
|
Windows 7 |