MFC-9420CN (Descatalogado)
Especificaciones
| Tecnología | Láser color | |
| Memoria | Opcional | 576 MB |
| Estándar | 64 MB | |
| Conexión | Integrada | USB 2.0 Hi Speed y Paralelo IEEE 1284 |
| Alimentador Automático de Documentos (ADF) | Hasta 35 hojas | |
| Velocidad | Monocromo | Hasta 31 ppm |
| Color | Hasta 8 ppm | |
| Emulaciones | PCL6 y BR-Script3 | |
| Controladores | Windows | Windows 98SE/Me/2000/XP/NT 4.0 |
| Macintosh | Mac OS 9.1-9.2/ OS X 10.1/10.2.4 o superior | |
| Módem | 33.600 kbps | |
| Velocidad de transmisión | Menos de 3 segundos | |
| Teclas de una marcación | 16 números | |
| Números de marcación rápida | 200 números | |
| Modo de correción de errores (ECM) | Corrige automáticamente los errores de recepción asegurando que los documentos se reciben correctamente | |
| Reducción automática | Remarcación si el fax de destino está ocupado | |
| Grupos de marcación | Hasta 8 grupos | |
| Escala de grises | 256 niveles | |
| Memoria de transmisión/recepción sin papel | 500 páginas (ITU-T Test Tabla No 1, MMR) | |
| Multidifusión | Hasta 266 destinos | |
| Acceso dual | Escanea un fax para enviarlo mientras se recibe otro | |
| Reenvío de faxes | Envía un fax recibido en memoria a otro número de fax preprogramado | |
| Velocidad | Hasta 9cpm en negro y en color 8 ppm | |
| Resolución | Hasta 600 x 600 ppp | |
| Ratio de ampliación / reducción | 25% - 400% en incrementos del 1% | |
| Resolución | Óptica | Hasta 2.400 x 600 ppp |
| Interpolada | Hasta 9.600 x 9.600 ppp | |
| Escala de grises | 256 | |
| Tecla de "Escanear a" | e-mail, imagen, archivo y OCR (usuarios de Windows) | |
| Consumo de energía | En funcionamiento | Menos de 1300 W |
| En espera | Menos de 80 W | |
| En reposo | Menos de 200 W | |
| Dimensiones (ancho x fondo x alto) | 482 x 437 x 534 mm | |
| Peso | 34,5 kg |
Sistemas operativos
|
Linux |
|
Mac |
|
Windows XP |
|
Windows Vista |