DCP-385C (Descatalogado)Impresora de tinta multifunción con pantalla LCD color de 3.3 |
|
|
Rápido y con calidad fotográfica, el DCP-385C es el complemento perfecto para sus fotografías: pantalla LCD de 3.3” para previsualizar y retocarlas, bandeja de papel fotográfico dedicada y software FaceFilter para conseguir resultados perfectos.
Obtenga impresiones sin bordes hasta A4, fotografías 10 x 15 cm en tan sólo 30 segundos y sin necesidad de ordenador con la ranura Pictbridge y la unidad lectora y grabadora de tarjetas con las que podrá imprimir directamente desde cámaras digitales, tarjetas de memoria y memoria Flash USB, así como escanear documentos e imágenes a tarjeta.
Todo esto, unido con las funciones de impresión, copia y escáner, da como resultado un equipo funcional, compacto y efectivo en costes ya que cumple con los requisitos de Energy Star sobre bajo consumo de energía y niveles de ruido y emplea 4 cartuchos de tinta independientes para reemplazar solamente el color agotado y ahorrar dinero. Además, puede seguir trabajando temporalmente en monocromo si se agota uno o varios cartuchos de color.
|
Especificaciones
| Tecnología | Inyección de tinta color por tubos capilares | |
| Memoria | Estándar | 32 MB |
| Pantalla LCD | Color | 3,3" |
| Conexión | Integrada | USB 2.0 Full Speed |
| Entrada de papel | Estándar | Hasta 100 hojas |
| Bandeja de entrada 1 | Formatos | A4 / A5 / A6 / EXE / LTR / LGL / JISB5 / Foto 10 x 15cm, 89 x 127mm, 127 x 178mm / Postal 100 x 148mm, 148 x 200mm / Tarjeta 127 x 203mm / Sobres C5 / COM 10 / DL / JE4 |
| Gramaje máximo | 220 g/m2 (260 g/m2 utilizando papel Brother BP71) | |
| Gramaje mínimo | 64 g/m2 | |
| Bandeja para papel fotográfico 10x15cm | Hasta 20 hojas | |
| Salida de papel | Cara arriba | Hasta 50 hojas |
| Escáner | Tipo | Plano color |
| Operaciones simultáneas | Sí | |
| PictBridge | Sí | |
| Velocidad | Monocromo | Hasta 30 ppm |
| Color | Hasta 25 ppm | |
| Resolución | Hasta 1.200 x 6.000 ppp | |
| Tamaño mínimo de gota | 1,5 picolitros (sólo con papel fotográfico Brother) | |
| Impresión sin bordes | Para A4/Ltr/A6/Tarjeta Foto/Tarjeta Index/Postal | |
| Precalentamiento | 0 segundos | |
| Impresión fotográfica 10x15cm | 30 segundos | |
| Emulaciones | Windows® GDI | |
| Controladores | Windows | Compatible con Windows® 2000/XP/Vista/7 |
| Macintosh | Mac® OSX 10.2.4 ó superior | |
| Velocidad | Color | Hasta 18 cpm |
| Monocromo | Hasta 20 cpm | |
| Resolución | Hasta 1.200 x 1.200 ppp | |
| Número de copias | Hasta 99 copias del original | |
| Modalidades de copia | Póster | Amplía una imagen para imprimirla en 3x3 páginas A4 (sólo A4) |
| Copia de libros | Corrige los bordes oscuros y el sesgado al copiar desde el cristal | |
| Marca de agua | Permite colocar un logotipo o texto al copiar un documento | |
| N en 1 | Reduce 2 ó 4 páginas en una cara (A4) (sólo monocromo) | |
| Copia sin PC | Realiza copias sin necesidad de estar conectado a un PC | |
| Ratio de ampliación / reducción | 25% - 400% en incrementos del 1% | |
| Tipo de escáner | CIS | |
| Resolución | Óptica | Hasta 1.200 x 2.400 ppp |
| Interpolada | Hasta 19.200 x 19.200 ppp | |
| Velocidad | Desde 3,44 seg. monocromo y 4,83 seg. color | |
| Profundidad de color | 36 bit | |
| Escala de grises | 256 niveles | |
| Compatibilidad | TWAIN | Para Windows® |
| WIA | Para Windows® XP y Vista | |
| Tecla de "Escanear a" | e-mail / OCR / Imagen / Archivo/ Tarjeta/ Memoria Flash USB (Archivo para Windows® y MAC OSX 10.2.4 o superior) | |
| Escanea sin PC | Escanea sin necesidad de estar conectado a un PC | |
| Tipo | PhotoCapture Centre | |
| Medios aceptados | Compact Flash® 1, MemoryStick®, MemoryStick ProTM, Secure DigitalTM,Secure DigitalTM High Capacity, xD Picture CardTM, xD-Picture CardTM Type M/M+/Type H | |
| Formatos de medios | DPOF/ EXIF/DCF | |
| Formatos de imagen | Impresión de fotografías: JPEG | |
| Brother Control Center | Brother ControlCenter3 para Windows® y Brother ControlCenter2 para Macintosh® | |
| ScanSoft PaperPort | ScanSoft® Paperport® 11 SE con OCR para Windows® | |
| Presto Page Manager | NewSoft® Presto!® PageManager7 para Macintosh® | |
| Face Filter Studio | Editor de fotografías fácil de usar que permite retocar las fotos para imprimirlas perfectas con apariencia profesional, con y sin bordes | |
| Presión sonora | En funcionamiento | Menos de 50 dB |
| Consumo de energía | En funcionamiento | Menos de 21 W |
| En espera | Menos de 4 W | |
| En reposo | Menos de 2,5 W | |
| Indicador de nivel de tinta | El nivel de tinta puede mostrarse de forma sencilla desde la pantalla LCD a través de la tecla de gestión de tinta | |
| Modo BK | Permite seguir imprimiendo y copiando temporalmente en monocromo si se agotan uno o varios cartuchos de color | |
| Dimensiones (ancho x fondo x alto) | 390 x 365 x 150 mm | |
| Peso | 7,2 kg | |
| Garantía | 2 años | |
| Incluye | - | Cable de alimentación eléctrica |
| - | Cartuchos de tinta (negro 450 pág. A4 según ISO/IEC 24711) (cian/magenta/amarillo 325 pág. A4 según ISO/IEC 24711) | |
| - | Controlador y Software para Windows® y Macintosh® (CD-ROM) | |
| - | Guía de configuración rápida | |
| - | Manual de usuario | |
| - | Muestra de papel fotográfico Brother | |
| - | Software Reallusion® FaceFilter Studio (CD-ROM) |
Sistemas operativos
|
Linux |
|
Mac |
| Windows XP/2000 | |
|
Windows Vista |
|
Windows 7 |
Consumibles
| LC1100BK | Cartucho de tinta Innobella™ Negro Aproximadamente 450 páginas A4 de acuerdo con ISO/IEC 24711 | 17,37 € |
| LC1100C | Cartucho de tinta Innobella™ Cian Aproximadamente 325 páginas A4 de acuerdo con ISO/IEC 24711 | 9,16 € |
| LC1100M | Cartucho de tinta Innobella™ MagentaAproximadamente 325 páginas A4 de acuerdo con ISO/IEC 24711 | 9,16 € |
| LC1100Y | Cartucho de tinta Innobella™ Amarillo Aproximadamente 325 páginas A4 de acuerdo con ISO/IEC 24711 | 9,16 € |
| LC1100VALBP | Pack cartuchos de tinta Innobella™ (negro, cian, magenta y amarillo) Aproximadamente 450 (negro) y 325 (cian,magenta y amarillo) páginas A4 según ISO/IEC 24711 | 41,17 € |
| LC1100BKBP2 | Pack de 2 cartuchos de tinta Innobella™ Negro Aproximadamente 450 páginas A4 de acuerdo con ISO/IEC 24711 (cada cartucho) | |
BP61GLA
|
Papel fotográfico Innobella™ Papel Innobella™ Foto Premium Glossy (A4/20 hojas, 190g/m2) | 9,29 € |
BP61GLP
|
Papel fotográfico Innobella™ Papel Innobella™ Foto Premium Glossy (10x15cm/20 hojas, 190g/m2) | 3,33 € |
| BP71GA4 | Papel fotográfico Innobella™ Papel Innobella™ Foto Premium Plus Glossy (A4/20 hojas, 260g/m2) | 8,71 € |
| BP71GP20 | Papel fotográfico Innobella™ Papel Innobella™ Foto Premium Plus Glossy (10x15cm/20 hojas, 260g/m2) | 3,43 € |
| BP71GP50 | Papel fotográfico Innobella™ Papel Innobella™ Foto Premium Plus Glossy (10x15cm/50 hojas, 260g/m2) | 6,23 € |
Certificaciones
|
Energy Star |
Documentos
| Título | Tamaño | Descargar | |
|
|
DCP-385C A4_ESP | 587 KB |
|