DCP-J525W
Especificaciones
| Tecnología | Inyección de tinta color por tubos capilares | |
| Memoria | Estándar | 40 MB |
| Pantalla LCD | Color | 4,9cm con panel táctil |
| Conexión | Integrada | Wireless 802.11b/g/n, USB 2.0 Hi speed |
| Entrada de papel | Estándar | Hasta 100 hojas |
| Salida de papel | Cara arriba | Hasta 50 hojas |
| Escáner | Tipo | Plano |
| Operaciones simultáneas | Sí: imprimir/copiar, imprimir/escanear | |
| Velocidad | Monocromo | Hasta 33 ppm |
| Color | Hasta 26 ppm | |
| Resolución | Hasta 1.200 x 6.000 ppp | |
| Tamaño mínimo de gota | Tamaño mínimo de la gota: 1.5pl | |
| Controladores | Windows | Windows® XP/XP Professional x64/Vista/7/Server 2003/2003 x64/2003 R2/2003 R2 x64/2008/2008R2 |
| Macintosh | Mac OS X 10.4.11/10.5.x/10.6.x | |
| Velocidad | Color | Hasta 20 cpm |
| Monocromo | Hasta 22 cpm | |
| Resolución | Hasta 1.200 x 1.200 ppp | |
| Ratio de ampliación / reducción | 25% al 400% en incrementos del 1% | |
| Clasificación automática | Hasta 99 copias del original | |
| Resolución | Óptica | Hasta 1.200 x 2.400 ppp |
| Interpolada | Hasta 19.200 x 19.200 ppp | |
| Velocidad | Desde 3,37 seg. monocromo y 4,83 seg. color | |
| Profundidad de color | 36 bit | |
| Escala de grises | 256 niveles | |
| Tecla de "Escanear a" | Permite escanear a e-mail, imagen y archivo (archivo para Windows y MAC OSX 10.4.11 o superior) | |
| Modo BK | Si | |
| Dimensiones (ancho x fondo x alto) | 405 x 378 x 160 mm | |
| Peso | 8,7 kg | |
| Incluye | - | Brother Control Centre 2 para Macintosh® (CD ROM) |
| - | Brother Control Centre 4 para Windows® (CD ROM) | |
| - | Cable de alimentación eléctrica | |
| - | Cartuchos de tinta – Negro, cian, magenta y Amarillo | |
| - | Controlador y software para Windows® y Macintosh® (CD ROM) | |
| - | Guía de configuración rápida | |
| - | Guía de usuario | |
| - | Muestra de papel fotográfico Brother | |
| - | Software Reallusion® FaceFilter Studio (CD ROM) |
Sistemas operativos
|
Linux |
|
Mac |
|
Windows 2000 |
|
Windows XP |
| Windows Server 2003 | |
| Windows Server 2008 | |
|
Windows Vista |
|
Windows 7 |