DCP-J715W (Descatalogado)
Especificaciones
| Tecnología | Inyección de tinta color por tubos capilares | |
| Memoria | Estándar | 40 MB |
| Pantalla LCD | Color | 8,2cm |
| Función de vista previa | Previsualización de fotografías | |
| Conexión | Integrada | Wireless 802.11b/g, Ethernet 10/100, USB 2.0 Hi speed |
| Entrada de papel | Estándar | Hasta 100 hojas |
| Bandeja para papel fotográfico 10x15cm | Hasta 20 hojas | |
| Salida de papel | Cara arriba | Hasta 50 hojas |
| Alimentador Automático de Documentos (ADF) | Capacidad | Hasta 15 hojas |
| Escáner | Tipo | Plano |
| Operaciones simultáneas | Sí: imprimir/copiar, imprimir/escanear, imprimir/Media Card Centre | |
| Velocidad | Monocromo | Hasta 35 ppm |
| Color | Hasta 28 ppm | |
| Resolución | Hasta 1.200 x 6.000 ppp | |
| Tamaño mínimo de gota | Tamaño mínimo de la gota: 1.5pl | |
| Controladores | Windows | : Windows ® 7/Windows Vista® / Windows ®XP Home/XP Professional(32&64 Bit) /2000 Professional / Windows Server® 2003/ 2003 R2(32&64 Bit) Windows Server® 2008/ 2008 R2 |
| Macintosh | Mac OS X 10.4.11, 10.5.x, 10.6.x | |
| Velocidad | Color | Hasta 20 cpm |
| Monocromo | Hasta 23 cpm | |
| Resolución | Hasta 600 x 1.200 ppp | |
| Ratio de ampliación / reducción | 25% al 400% en incrementos del 1% | |
| Clasificación automática | Hasta 99 copias del original | |
| Resolución | Óptica | Hasta 1.200 x 2.400 ppp |
| Interpolada | Hasta 19.200 x 19.200 ppp | |
| Velocidad | Desde 4 seg. monocromo y 6 seg. color | |
| Profundidad de color | 36 bit | |
| Escala de grises | 256 niveles | |
| Tecla de "Escanear a" | E-mail/ OCR/ Imagen/ Archivo/ Tarjeta | |
| Tipo | PhotoCapture Centre | |
| Dimensiones (ancho x fondo x alto) | 390 x 375 x 180 mm | |
| Peso | 7,5 kg |
Sistemas operativos
|
Mac |
|
Windows 2000 |
|
Windows XP |
| Windows Server 2003 | |
| Windows Server 2008 | |
|
Windows Vista |
|
Windows 7 |