MFC-490CW (Descatalogado)Impresora multifunción de inyección de tinta color WiFi con fax y pantalla LCD color de 3,3” |
|
|
¿Necesita máxima funcionalidad en un único dispositivo? El MFC-490CW permite imprimir, copiar, escanear y enviar/recibir faxes con alta velocidad y de manera inalámbrica WiFi.
Incluye fax Súper G3 de 33,6 kpbs , memoria para 400 páginas y cuenta con funcionalidades como la multidifusión, que permite enviar un mismo fax hasta 250 destinos diferentes, o el PC-Fax, para enviar y recibir faxes directamente desde el PC, que agilizará al máximo su trabajo. Además con la pantalla LCD de 3,3” podrá previsualizarlos, imprimiendo solo los necesarios ahorrando papel y tinta.
Para mantener su productividad, el MFC-490CW realiza funciones simultáneas y autónomas para poder trabajar sin necesidad de PC. Permite seguir trabajando temporalmente en monocromo si se agota uno o varios cartuchos de color y con sus 4 cartuchos independientes sólo tendrá que sustituir el cartucho agotado. Todo, cumpliendo con los requisitos de Energy Star sobre bajo consumo de energía y niveles de ruido y la certificación medioambiental Der Blaue Engel . |
Especificaciones
| Tecnología | Inyección de tinta color por tubos capilares | |
| Memoria | Estándar | 40 MB |
| Pantalla LCD | Retroiluminada | Color de 3.3", con retoque fotográfico |
| Conexión | Integrada | Tarjeta inalámbrica interna – 802.11b/g / Tarjeta de red interna - 10/100 Base-TX / Interfaz USB 2.0 Hi speed |
| Funciones en red | PhotoCapture Centre, escaneado e impresión en red | |
| Entrada de papel | Estándar | Hasta 100 hojas |
| Bandeja para papel fotográfico 10x15cm | Hasta 20 hojas | |
| Salida de papel | Cara arriba | Hasta 50 hojas |
| Alimentador Automático de Documentos (ADF) | Capacidad | Hasta 15 hojas |
| Escáner | Tipo | Plano color |
| Operaciones simultáneas | Sí | |
| PictBridge | Sí | |
| Velocidad | Monocromo | Hasta 33 ppm |
| Color | Hasta 27 ppm | |
| Resolución | Hasta 1.200 x 6.000 ppp | |
| Tamaño mínimo de gota | 1,5 picolitros | |
| Impresión sin bordes | Para A4/Ltr/A6/Tarjeta Foto/Tarjeta Index/Postal | |
| Controladores | Windows | Compatible con Windows®2000/XP/Vista/7/Server 2003/2008 (32 y 64 bit) |
| Macintosh | Mac® OSX 10.2.4 ó superior | |
| Imprime sin PC | Imprime sin necesidad de estar conectado a un PC | |
| Módem | 33,6 kbps | |
| PC Fax | Envío y recepción de faxes desde el PC, multidifusión hasta 50 destinos (sólo monocromo) (Recepción sólo para Windows®) | |
| Números de marcación rápida | Hasta 100 números | |
| Modo de correción de errores (ECM) | Detecta errores en la línea durante la transmisión y reenvía las páginas con error | |
| Rellamada automática | Si el fax receptor está ocupado | |
| Grupos de marcación | Hasta 6 grupos | |
| Discriminador Fax/Teléfono | Reconocimiento automático de llamadas de voz y datos | |
| Escala de grises | 256 niveles | |
| Memoria de transmisión/recepción sin papel | Hasta 400 páginas (según ITU-T test tabla No 1, MMR) | |
| Multidifusión | Envía el mismo fax a 250 destinos diferentes | |
| Velocidad | Color | Hasta 20 cpm |
| Monocromo | Hasta 22 cpm | |
| Resolución | Hasta 1.200 x 1.200 ppp | |
| Número de copias | Hasta 99 copias de un original | |
| Copia sin PC | Realiza copias sin necesidad de estar conectado a un PC | |
| Ratio de ampliación / reducción | 25% - 400% en incrementos del 1% | |
| Tipo de escáner | CIS | |
| Resolución | Óptica | 1.200 x 2.400 ppp |
| Interpolada | 19.200 x 19.200 ppp | |
| Velocidad | Desde 3,44 seg. monocromo y 4,83 seg. color | |
| Profundidad de color | 36 bit | |
| Escala de grises | 256 niveles | |
| Compatibilidad | TWAIN | Para Windows® |
| WIA | Sólo para Windows® XP y Vista | |
| Tecla de "Escanear a" | e-mail / OCR / Imagen / Archivo/ Memoria Flash USB/ Tarjeta (Archivo para Windows® y MAC OSX 10.2.4 o superior) | |
| Escanea sin PC | Escanea sin necesidad de estar conectado a un PC | |
| Tipo | PhotoCapture Centre | |
| Medios aceptados | Compact Flash®, MemoryStick®, MemoryStick ProTM, Secure DigitalTM, xD Picture CardTM, xD Picture CardTM Type M/M+ / Type H | |
| Formatos de medios | DPOF/ EXIF/DCF | |
| Formatos de imagen | Impresión de fotografías: JPEG | |
| Brother Control Center | Brother ControlCenter3 para Windows® y Brother ControlCenter2 para Macintosh® | |
| ScanSoft PaperPort | ScanSoft® Paperport® 11 SE con OCR para Windows® | |
| Presto Page Manager | NewSoft® Presto!® PageManager7 para Macintosh® | |
| Face Filter Studio | Editor de fotografías fácil de usar que permite retocar las fotos para imprimirlas perfectas con apariencia profesional, con y sin bordes | |
| Modo BK | Permite temporalmente imprimir, copiar y enviar/recibir faxes en monocromo si se agota uno o varios cartuchos de color | |
| Dimensiones (ancho x fondo x alto) | 390 x 375 x 180 mm | |
| Peso | 8,2 kg | |
| Incluye | - | Cable de alimentación eléctrica y de línea telefónica |
| - | Cartuchos de tinta - Negro, Cian, Magenta y Amarillo | |
| - | Controlador y Software para Windows® y Macintosh® (CD-ROM) | |
| - | Guía de configuración rápida | |
| - | Manual de usuario | |
| - | Muestra de papel fotográfico Brother | |
| - | Software Reallusion® FaceFilter Studio (CD-ROM) |
Sistemas operativos
|
Linux |
|
Mac |
| Windows XP/2000 | |
| Windows Server 2003 | |
| Windows Server 2008 | |
|
Windows Vista |
|
Windows 7 |
Consumibles
| LC1100BK | Cartucho de tinta Innobella™ Negro Aproximadamente 450 páginas A4 de acuerdo con ISO/IEC 24711 | 17,37 € |
| LC1100C | Cartucho de tinta Innobella™ Cian Aproximadamente 325 páginas A4 de acuerdo con ISO/IEC 24711 | 9,16 € |
| LC1100M | Cartucho de tinta Innobella™ MagentaAproximadamente 325 páginas A4 de acuerdo con ISO/IEC 24711 | 9,16 € |
| LC1100Y | Cartucho de tinta Innobella™ Amarillo Aproximadamente 325 páginas A4 de acuerdo con ISO/IEC 24711 | 9,16 € |
| LC1100VALBP | Pack cartuchos de tinta Innobella™ (negro, cian, magenta y amarillo) Aproximadamente 450 (negro) y 325 (cian,magenta y amarillo) páginas A4 según ISO/IEC 24711 | 41,17 € |
| LC1100BKBP2 | Pack de 2 cartuchos de tinta Innobella™ Negro Aproximadamente 450 páginas A4 de acuerdo con ISO/IEC 24711 (cada cartucho) | |
BP61GLA
|
Papel fotográfico Innobella™ Papel Innobella™ Foto Premium Glossy (A4/20 hojas, 190g/m2) | 9,29 € |
BP61GLP
|
Papel fotográfico Innobella™ Papel Innobella™ Foto Premium Glossy (10x15cm/20 hojas, 190g/m2) | 3,33 € |
| BP71GA4 | Papel fotográfico Innobella™ Papel Innobella™ Foto Premium Plus Glossy (A4/20 hojas, 260g/m2) | 8,71 € |
| BP71GP20 | Papel fotográfico Innobella™ Papel Innobella™ Foto Premium Plus Glossy (10x15cm/20 hojas, 260g/m2) | 3,43 € |
| BP71GP50 | Papel fotográfico Innobella™ Papel Innobella™ Foto Premium Plus Glossy (10x15cm/50 hojas, 260g/m2) | 6,23 € |
Certificaciones
|
Energy Star |
Documentos
| Título | Tamaño | Descargar | |
|
|
MFC-490CW | 1.6 MB |
|