MFC-790CW (Descatalogado)Impresora multifunción de inyección de tinta color WiFi con fax y auricular telefónico |
|
|
Con la compacta impresora multifunción MFC-790CW podrá hacer mucho más que imprimir, enviar y recibir faxes, copiar y escanear: Es un completo centro de comunicaciones con auricular telefónico, contestador y reconocimiento automático de llamadas de voz o datos que incorpora tarjeta de red cableada y WiFi.
Ahorre tiempo imprimiendo y escaneando directamente a través de memorias flash USB y tarjetas de memoria sin necesidad de encender su PC, así como la impresión desde cámaras digitales. Además el MFC-790CW mantiene su productividad trabajando temporalmente en monocromo si se agota uno o varios cartuchos de color.
Cumple con los requisitos de Energy Star sobre bajo consumo de energía y niveles de ruido y Der Blaue Engel . |
Especificaciones
| Tecnología | Inyección de tinta color por tubos capilares | |
| Memoria | Estándar | 48 MB |
| Pantalla LCD | Táctil | Táctil color 4.2” con retoque fotográfico |
| Conexión | Integrada | Ethernet 10/100 Base-TX & 802.11b/g Inalámbrica |
| Entrada de papel | Estándar | Hasta 100 hojas |
| Bandeja para papel fotográfico 10x15cm | Hasta 20 hojas | |
| Salida de papel | Cara arriba | Hasta 50 hojas |
| Alimentador Automático de Documentos (ADF) | Capacidad | Hasta 15 hojas |
| Escáner | Tipo | Plano color |
| Operaciones simultáneas | Si | |
| PictBridge | Si | |
| Velocidad | Monocromo | Hasta 33 ppm |
| Color | Hasta 27 ppm | |
| Resolución | Hasta 6.000 x 1.200 ppp | |
| Tamaño mínimo de gota | Tamaño mínimo de la gota: 1,5 pl | |
| Impresión sin bordes | Para A4/ Ltr/ A6/ Tarjeta Foto/ Tarjeta Index/ Postal | |
| Controladores | Windows | Compatible con Windows®2000/XP/Vista/7/Server 2003/2008 (32 y 64 bit) |
| Macintosh | Mac® OSX 10.2.4 ó superior | |
| Módem | 33.6 kbps | |
| PC Fax | Envío y recepción de faxes desde el PC, multidifusión hasta 50 destinos (sólo monocromo) (Recepción sólo para Windows®) | |
| Números de marcación rápida | Hasta 100 números | |
| Modo de correción de errores (ECM) | Detecta errores en la línea durante la transmisión y reenvía las páginas con error | |
| Rellamada automática | Si el fax receptor está ocupado | |
| Grupos de marcación | Hasta 6 grupos | |
| Discriminador Fax/Teléfono | Reconocimiento automático de llamadas de voz y datos | |
| Escala de grises | 256 niveles | |
| Memoria de transmisión/recepción sin papel | Hasta 400 páginas (según ITU-T test tabla No 1, MMR) | |
| Multidifusión | Envía el mismo fax a 250 destinos diferentes | |
| Gestor de mensajes | Tiempo de grabación | Hasta 20 segundos |
| Número de mensajes | Máximo 29 minutos ó 99 mensajes (Max.180 segundos/ mensaje: puede establecerse a 30, 60, 120 0 180 segundos) | |
| Auricular | Incluye auricular telefónico | |
| Velocidad | Color | Hasta 20 cpm |
| Monocromo | Hasta 22 cpm | |
| Resolución | Hasta 1.200 x 1.200 ppp | |
| Número de copias | Hasta 99 copias del original | |
| Ratio de ampliación / reducción | 25% - 400% en incrementos del 1% | |
| Tipo de escáner | CIS | |
| Resolución | Óptica | 1.200 x 2.400 ppp |
| Interpolada | 19.200 x 19.200 ppp | |
| Velocidad | Desde 3,44 seg. monocromo y 4,83 seg. color | |
| Profundidad de color | 36 bit | |
| Escala de grises | 256 niveles | |
| Tecla de "Escanear a" | a e-mail, OCR, Imagen, Tarjeta, Memoria Flash USB, Archivo ( Archivo para Windows y MAC OSX 10.2.4 o superior) | |
| Tipo | PhotoCapture Centre | |
| Medios aceptados | Compact Flash® 1, MemoryStick®, MemoryStick ProTM, Secure DigitalTM, Secure DigitalTM High Capacity, xD Picture CardTM, xD Picture CardTM Type M/M+/Type H | |
| Formatos de medios | DPOF/ EXIF/DCF | |
| Formatos de imagen | Impresión de fotografías: JPEG | |
| Modo BK | Permite temporalmente imprimir, copiar y enviar/recibir faxes en monocromo si se agota uno o varios cartuchos de color | |
| Dimensiones (ancho x fondo x alto) | 460 x 375 x 180 mm | |
| Peso | 8,6 kg | |
| Incluye | - | Cable de alimentación eléctrica |
| - | Cable telefónico | |
| - | Cartuchos de tinta – Negro, Cian, Magenta y Amarillo | |
| - | Controlador y Software para Windows® y Macintosh® (CD ROM) | |
| - | Guía de configuración rápida | |
| - | Manual de usuario | |
| - | Muestra de papel fotográfico Brother | |
| - | Software Reallusion® FaceFilter Studio (CD ROM) |
Sistemas operativos
|
Linux |
|
Mac |
| Windows XP/2000 | |
| Windows Server 2003 | |
| Windows Server 2008 | |
|
Windows Vista |
|
Windows 7 |
Consumibles
| LC1100BK | Cartucho de tinta Innobella™ Negro Aproximadamente 450 páginas A4 de acuerdo con ISO/IEC 24711 | 17,37 € |
| LC1100C | Cartucho de tinta Innobella™ Cian Aproximadamente 325 páginas A4 de acuerdo con ISO/IEC 24711 | 9,16 € |
| LC1100M | Cartucho de tinta Innobella™ MagentaAproximadamente 325 páginas A4 de acuerdo con ISO/IEC 24711 | 9,16 € |
| LC1100Y | Cartucho de tinta Innobella™ Amarillo Aproximadamente 325 páginas A4 de acuerdo con ISO/IEC 24711 | 9,16 € |
| LC1100VALBP | Pack cartuchos de tinta Innobella™ (negro, cian, magenta y amarillo) Aproximadamente 450 (negro) y 325 (cian,magenta y amarillo) páginas A4 según ISO/IEC 24711 | 41,17 € |
| LC1100BKBP2 | Pack de 2 cartuchos de tinta Innobella™ Negro Aproximadamente 450 páginas A4 de acuerdo con ISO/IEC 24711 (cada cartucho) | |
BP61GLA
|
Papel fotográfico Innobella™ Papel Innobella™ Foto Premium Glossy (A4/20 hojas, 190g/m2) | 9,29 € |
BP61GLP
|
Papel fotográfico Innobella™ Papel Innobella™ Foto Premium Glossy (10x15cm/20 hojas, 190g/m2) | 3,33 € |
| BP71GA4 | Papel fotográfico Innobella™ Papel Innobella™ Foto Premium Plus Glossy (A4/20 hojas, 260g/m2) | 8,71 € |
| BP71GP20 | Papel fotográfico Innobella™ Papel Innobella™ Foto Premium Plus Glossy (10x15cm/20 hojas, 260g/m2) | 3,43 € |
| BP71GP50 | Papel fotográfico Innobella™ Papel Innobella™ Foto Premium Plus Glossy (10x15cm/50 hojas, 260g/m2) | 6,23 € |
Certificaciones
|
Energy Star |
Documentos
| Título | Tamaño | Descargar | |
|
|
MFC-790CW | 1.7 MB |
|