MFC-990CWImpresora tinta multifunción con WiFi, fax, Bluetooth y teléfono digital inalámbrico |
|
|
Obtenga impresiones de calidad profesional y rapidez en sus 4 funciones que además, cuentan con prestaciones avanzadas. Incorpora conexión WiFi y cableada, auricular DECT inalámbrico y contestador siendo un pleno centro de comunicaciones que cubre todas las necesidades de su hogar o negocio.
Máximo rendimiento con facilidad de uso: Pantalla táctil de 4,2” para acceder a las funciones del equipo y previsualizar faxes y fotografías, y alimentador de documentos para agilizar el escaneado, copia y envío de faxes.
Puede imprimir directamente desde dispositivos compatibles con Bluetooth, cámaras digitales, USB y tarjetas de memoria y también escanear a USB y tarjetas de memoria . EL MFC-990CW mantiene su productividad trabajando temporalmente en monocromo si se agota uno o varios cartuchos de color.
Cumple con los requisitos de Energy Star sobre bajo consumo de energía y niveles de ruido y Der Blaue Engel. |
224,00 €
Especificaciones
| Tecnología | Inyección de tinta color por tubos capilares | |
| Memoria | Estándar | 48 MB |
| Pantalla LCD | Táctil | Color de 4.2", con retoque fotográfico |
| Conexión | Integrada | Ethernet 10/100 Base TX/ 802,11 b/g wireless interna / USB 2.0 Hi-Speed |
| Entrada de papel | Estándar | Hasta 100 hojas |
| Bandeja para papel fotográfico 10x15cm | Hasta 20 hojas | |
| Salida de papel | Cara arriba | Hasta 50 hojas |
| Alimentador Automático de Documentos (ADF) | Capacidad | Hasta 15 hojas |
| Escáner | Tipo | Plano color |
| Operaciones simultáneas | Permite realizar operaciones simultáneas | |
| PictBridge | Si | |
| Velocidad | Monocromo | Hasta 33 ppm |
| Color | Hasta 27 ppm | |
| Resolución | Hasta 1.200 x 6.000 ppp | |
| Tamaño mínimo de gota | 1,5 picolitros (Sólo con papel fotográfico Brother) | |
| Impresión sin bordes | Para A4/Ltr/A6/Tarjeta Foto/Tarjeta Index/Postal | |
| Controladores | Windows | Windows®2000/XP/Vista/7/Server 2003/2008 (32 y 64 bit) |
| Macintosh | Mac® OSX 10.2.4 ó superior | |
| Imprime sin PC | Imprime sin necesidad de estar conectado a un PC | |
| Módem | 33,6 kbps | |
| PC Fax | Envío y recepción de faxes desde el PC, multidifusión hasta 50 destinos (sólo monocromo) (Recepción sólo para Windows®) | |
| Números de marcación rápida | Hasta 100 números | |
| Modo de correción de errores (ECM) | Detecta errores en la línea durante la transmisión y reenvía las páginas con error | |
| Rellamada automática | Si el fax receptor está ocupado | |
| Grupos de marcación | Hasta 6 grupos | |
| Discriminador Fax/Teléfono | Reconocimiento automático de llamadas de voz y datos | |
| Escala de grises | 256 niveles | |
| Memoria de transmisión/recepción sin papel | Hasta 400 páginas (según ITU-T test tabla No 1, MMR) | |
| Multidifusión | Envía el mismo fax a 250 destinos diferentes | |
| Gestor de mensajes | Tiempo de grabación | Hasta 20 segundos |
| Número de mensajes | Hasta 99 mensajes, dependiendo de la duracion del mismo. Puede establecerse a 30, 60, 120 ó 180 segundos | |
| Auricular | Inalámbrico DECT | |
| Velocidad | Color | Hasta 20 cpm |
| Monocromo | Hasta 22 cpm | |
| Resolución | Hasta 1.200 x 1.200 ppp | |
| Número de copias | Hasta 99 copias del original | |
| Copia sin PC | Realiza copias sin necesidad de estar conectado a un PC | |
| Ratio de ampliación / reducción | 25% - 400% en incrementos del 1% | |
| Tipo de escáner | CIS | |
| Resolución | Óptica | 1.200 x 2.400 ppp |
| Interpolada | 19.200 x 19.200 ppp | |
| Velocidad | Desde 3,44 seg. monocromo y 4,83 seg. color | |
| Profundidad de color | 36 bit | |
| Escala de grises | 256 niveles | |
| Tecla de "Escanear a" | e-mail / OCR / Imagen / Archivo/ Memoria Flash USB/ Tarjeta (Archivo para Windows® y MAC OSX 10.2.4 o superior) | |
| Escanea sin PC | Escanea sin necesidad de estar conectado a un PC | |
| Tipo | PhotoCapture Centre | |
| Medios aceptados | Compact Flash® 1, MemoryStick®, MemoryStick ProTM, Secure DigitalTM, Secure DigitalTM High Capacity, xD Picture CardTM, xD Picture CardTM Type M/M+/Type H | |
| Formatos de medios | DPOF/ EXIF/DCF | |
| Formatos de imagen | Impresión de fotografías: JPEG | |
| Brother Control Center | Brother ControlCenter3 para Windows® y Brother ControlCenter2 para Macintosh® | |
| ScanSoft PaperPort | ScanSoft® Paperport® 11 SE con OCR para Windows® | |
| Presto Page Manager | NewSoft® Presto!® PageManager7 para Macintosh® | |
| Face Filter Studio | Editor de fotografías fácil de usar que permite retocar las fotos para imprimirlas perfectas con apariencia profesional, con y sin bordes | |
| Modo BK | Permite temporalmente imprimir, copiar y enviar/recibir faxes en monocromo si se agota uno o varios cartuchos de color | |
| Dimensiones (ancho x fondo x alto) | 468 x 375 x 180 mm | |
| Peso | 8,6 kg | |
| Incluye | - | Cable de alimentación eléctrica y de línea telefónica |
| - | Cartuchos de tinta - Negro, Cian, Magenta y Amarillo | |
| - | Controlador y Software para Windows® y Macintosh® (CD-ROM) | |
| - | Guía de configuración rápida | |
| - | Manual de usuario | |
| - | Muestra de papel fotográfico Brother | |
| - | Software Reallusion® FaceFilter Studio (CD-ROM) |
Sistemas operativos
|
Linux |
|
Mac |
| Windows XP/2000 | |
| Windows Server 2003 | |
| Windows Server 2008 | |
|
Windows Vista |
|
Windows 7 |
Consumibles
| LC1100BK | Cartucho de tinta Innobella™ Negro Aproximadamente 450 páginas A4 de acuerdo con ISO/IEC 24711 | 17,37 € |
| LC1100C | Cartucho de tinta Innobella™ Cian Aproximadamente 325 páginas A4 de acuerdo con ISO/IEC 24711 | 9,16 € |
| LC1100M | Cartucho de tinta Innobella™ MagentaAproximadamente 325 páginas A4 de acuerdo con ISO/IEC 24711 | 9,16 € |
| LC1100Y | Cartucho de tinta Innobella™ Amarillo Aproximadamente 325 páginas A4 de acuerdo con ISO/IEC 24711 | 9,16 € |
| LC1100VALBP | Pack cartuchos de tinta Innobella™ (negro, cian, magenta y amarillo) Aproximadamente 450 (negro) y 325 (cian,magenta y amarillo) páginas A4 según ISO/IEC 24711 | 41,17 € |
| LC1100BKBP2 | Pack de 2 cartuchos de tinta Innobella™ Negro Aproximadamente 450 páginas A4 de acuerdo con ISO/IEC 24711 (cada cartucho) | |
BP61GLA
|
Papel fotográfico Innobella™ Papel Innobella™ Foto Premium Glossy (A4/20 hojas, 190g/m2) | 9,29 € |
BP61GLP
|
Papel fotográfico Innobella™ Papel Innobella™ Foto Premium Glossy (10x15cm/20 hojas, 190g/m2) | 3,33 € |
| BP71GA4 | Papel fotográfico Innobella™ Papel Innobella™ Foto Premium Plus Glossy (A4/20 hojas, 260g/m2) | 8,71 € |
| BP71GP20 | Papel fotográfico Innobella™ Papel Innobella™ Foto Premium Plus Glossy (10x15cm/20 hojas, 260g/m2) | 3,43 € |
| BP71GP50 | Papel fotográfico Innobella™ Papel Innobella™ Foto Premium Plus Glossy (10x15cm/50 hojas, 260g/m2) | 6,23 € |
Accesorios
| BCL-BT20 | Batería teléfono inálambrico | |
| BCL-D20 | Teléfono inálambrico | |
Certificaciones
|
Energy Star |
Documentos
| Título | Tamaño | Descargar | |
|
|
MFC-990CW | 1.8 MB |
|