MFC-J615W (Descatalogado)Impresora tinta multifunción con WiFi, fax, alimentador de documentos y pantalla LCD color de 8,2 cm |
|
|
Saca el máximo partido a la impresora de tinta multifunción MFC-J615W compartiendo todas sus funciones con múltiples usuarios: desde la impresión y escaneado hasta el PC-Fax con la tarjeta de red inalámbrica WiFi y cableada incorporada.
La impresora de tinta multifunción con WiFi MFC-J615W está pensada para ayudarte en tu día a día con prestaciones que te permitirán ahorrar tiempo y dinero, como el alimentador de documentos, múltiples opciones de escaneado, unidad lectora y grabadora de tarjetas y pantalla LCD de 8,2 cm para acceder cómodamente a las funciones del equipo y previsualizar los faxes entrantes.
Un equipo con alta productividad para la pequeña y mediana oficina y despachos domésticos que cuenta con 4 cartuchos de tinta independientes para sustituir sólo el color agotado y que además, continúa trabajando temporalmente en monocromo si se agota uno o varios cartuchos de color para mantener la productividad. Cumple con los estándares medioambientales de los certificados Energy Star y Der Blaue Engel, asegurando la eficiencia energética, bajos niveles de ruido y un sistema de reciclaje para el equipo y los consumibles. |
Especificaciones
| Tecnología | Inyección de tinta color | |
| Memoria | Estándar | 40 MB |
| Pantalla LCD | Color | de 8,2cm con previsualización de fotografías |
| Conexión | Integrada | Wireless 802.11b/g, Ethernet 10/100, USB 2.0 Hi speed |
| Entrada de papel | Estándar | Hasta 100 hojas |
| Bandeja para papel fotográfico 10x15cm | Hasta 20 hojas | |
| Salida de papel | Cara arriba | Hasta 50 hojas |
| Alimentador Automático de Documentos (ADF) | Capacidad | Hasta 15 hojas |
| Escáner | Tipo | Plano color |
| Operaciones simultáneas | Sí: imprimir/fax, imprimir/copiar, imprimir/escanear, imprimir/Media Card Centre | |
| Velocidad | Monocromo | Hasta 35 ppm |
| Color | Hasta 28 ppm | |
| Resolución | Hasta 6.000 x 1.200 ppp | |
| Tamaño mínimo de gota | Tamaño mínimo de la gota: 1,5 pl | |
| Impresión sin bordes | Impresión sin bordes hasta tamaño A4 | |
| Controladores | Windows | Windows ® 7/Windows Vista® / Windows ®XP Home/XP Professional(32&64 Bit) /2000 Professional / Windows Server® 2003/ 2003 R2(32&64 Bit Editions) / Windows Server® 2008/ 2008 R2 |
| Macintosh | Mac OS X 10.4.11, 10.5.x, 10.6.x | |
| Módem | 36.600 kbps | |
| PC Fax | PC-Fax de envío y recepción | |
| Memorias de marcación | Memoria de hasta 400 páginas (ITU-T Test No1) | |
| Números de marcación rápida | 100 números de marcación rápida | |
| Modo de correción de errores (ECM) | Detecta errores en la línea durante la transmisión y reenvía las páginas con error | |
| Grupos de marcación | Hasta 6 grupos | |
| Discriminador Fax/Teléfono | Discriminador de llamadas y modo de corrección de errores | |
| Multidifusión | Envía el mismo fax a 150 destinos diferentes | |
| Velocidad | Color | Hasta 20 cpm |
| Monocromo | Hasta 23 cpm | |
| Resolución | Hasta 1.200 x 1.200 ppp | |
| Número de copias | Hasta 99 copias del original | |
| Ratio de ampliación / reducción | 25% - 400% en incrementos del 1% | |
| Tipo de escáner | CIS | |
| Resolución | Óptica | 1.200 x 2.400 ppp |
| Interpolada | 19.200 x 19.200 ppp | |
| Velocidad | Desde 3,44 seg. monocromo y 4,83 seg. color | |
| Profundidad de color | 36 bit | |
| Escala de grises | 256 niveles | |
| Tecla de "Escanear a" | E-mail, imagen, tarjeta o archivo (archivo para Windows y Mac OS X 10.4.11, 10.5.x, 10.6.x) | |
| Medios aceptados | Memory Stick: 16MB-128MB (Duo con adaptador ), Memory Stick Pro: 256MB-16GB (MagicGate: Sí, si no se usa la function MG), Secure Digital: 16MB-2GB (MiniSD con adaptador), Secure Digital High Capacity (SDHC): 4-16GB | |
| Formatos de medios | DPOF, EXIF, DCF | |
| Formatos de imagen | Impresión de fotografías – JPEG | |
| Modo BK | Permite temporalmente imprimir, copiar y enviar/recibir faxes en monocromo si se agota uno o varios cartuchos de color | |
| Dimensiones (ancho x fondo x alto) | 390(An) x 375(F) x 180(Al) mm | |
| Peso | 8 kg | |
| Incluye | - | Brother Control Centre2 para Macintosh® |
| - | Brother Control Centre3 para Windows® | |
| - | Cable de alimentación eléctrica | |
| - | Cable telefónico | |
| - | Cartuchos de tinta- Negro, cian, magenta y amarillo | |
| - | Controlador y software para Windows® y Macintosh® (CD ROM) | |
| - | Guía de configuración rápida | |
| - | Manual de usuario | |
| - | Muestra de papel fotográfico Brother | |
| - | Software Reallusion® FaceFilter Studio Software (CD ROM) |
Sistemas operativos
|
Linux |
|
Mac |
| Windows XP/2000 | |
| Windows Server 2003 | |
| Windows Server 2008 | |
|
Windows Vista |
|
Windows 7 |
Consumibles
| LC1100BK | Cartucho de tinta Innobella™ Negro Aproximadamente 450 páginas A4 de acuerdo con ISO/IEC 24711 | 17,37 € |
| LC1100C | Cartucho de tinta Innobella™ Cian Aproximadamente 325 páginas A4 de acuerdo con ISO/IEC 24711 | 9,16 € |
| LC1100M | Cartucho de tinta Innobella™ MagentaAproximadamente 325 páginas A4 de acuerdo con ISO/IEC 24711 | 9,16 € |
| LC1100Y | Cartucho de tinta Innobella™ Amarillo Aproximadamente 325 páginas A4 de acuerdo con ISO/IEC 24711 | 9,16 € |
| LC1100VALBP | Pack cartuchos de tinta Innobella™ (negro, cian, magenta y amarillo) Aproximadamente 450 (negro) y 325 (cian,magenta y amarillo) páginas A4 según ISO/IEC 24711 | 41,17 € |
BP61GLA
|
Papel fotográfico Innobella™ Papel Innobella™ Foto Premium Glossy (A4/20 hojas, 190g/m2) | 9,29 € |
BP61GLP
|
Papel fotográfico Innobella™ Papel Innobella™ Foto Premium Glossy (10x15cm/20 hojas, 190g/m2) | 3,33 € |
| BP71GA4 | Papel fotográfico Innobella™ Papel Innobella™ Foto Premium Plus Glossy (A4/20 hojas, 260g/m2) | 8,71 € |
| BP71GP20 | Papel fotográfico Innobella™ Papel Innobella™ Foto Premium Plus Glossy (10x15cm/20 hojas, 260g/m2) | 3,43 € |
| BP71GP50 | Papel fotográfico Innobella™ Papel Innobella™ Foto Premium Plus Glossy (10x15cm/50 hojas, 260g/m2) | 6,23 € |
Certificaciones
|
Energy Star |
Documentos
| Título | Tamaño | Descargar | |
|
|
MFC-J615W | 962 KB |
|