Impresora multifunción color a 2 caras
MFC9460CDNZX1
MFC9460CDNZX1
La impresora Brother MFC-9460CDN ofrece impresiones en color y blanco y negro rápidas y eficientes, con velocidades de hasta 24 páginas por minuto. Con las funciones adicionales de fax, escaneado y copia, esta impresora es la compañera ideal para un aumento significativo de la productividad y la reducción de costes. Para ahorrar más dinero, puede reducir su uso de papel con la impresión automática a dos caras (dúplex).
Este equipo es el dispositivo en red perfecto para su oficina ya que ofrece conectividad cableada que no necesita configuración.
Consulta equipos actuales en:
Functions | Copia y escaneado |
---|---|
Tamaño de pantalla | Pantalla LCD retroiluminada blanca de 5 caracteres x 22 caracteres |
Clasificación de láser | Producto láser clase 1 (IEC 60825-1:2007) |
Tamaño máximo del papel | A4 |
Memoria | 128 MB ampliable hasta 256 MB (DDR2 16 bits, 144 pines) |
Interfaz USB | 2.0 de alta velocidad |
---|---|
Interfaz de red cableada | 10/100 Base-TX |
Resolución | Hasta 1200 x 600 ppp |
---|
Con caja | 585 (An) × 676 (P) × 660 (Al) mm / 32 kg |
---|---|
Sin caja | 410 (An) × 503 (P) × 492 (Al) mm / 26,5 kg |
Certificación medioambiental Blue Angel | Sí |
---|---|
Acreditación medioambiental Energy Star | Sí |
Certificación medioambiental Nordic Swan | Sí |
Nivel de potencia sonora | 6,68 B (impresión), 4,26 B (preparada) |
Nivel de presión sonora | 57 dBA (impresión), 33 dBA (preparada) |
Consumo eléctrico | 1,79 kWh |
Fax por Internet (iFax) | Sí |
---|---|
PC-Fax | Envío y recepción |
Módem de fax | 33.6 kbps |
Contenido | Cable de línea de fax, cable de alimentación eléctrica, guía de seguridad del producto, disco de software, suministros, guía del usuario, tarjeta de garantía, guía de configuración rápida |
---|
Tipos y gramajes | Bandeja de papel estándar/opcional - Papel normal, papel delgado, papel reciclado, papel satinado Bandeja multipropósito - Papel normal, papel delgado, papel grueso, papel más grueso, papel reciclado, papel de carta, etiqueta, sobres, (delgados y gruesos) - 60 a 105 g/m², |
---|---|
Tamaños | A4, Letter, B5 (ISO/JIS), A5, A5 (borde largo), B6 (ISO), A6, Executive, Legal, Oficio Bandeja multipropósito - Ancho de 69,8 a 216 mm, longitud de 116 a 406,4 mm |
Compatible | Windows® 7 (ediciones de 32 y 64 bits), Windows Vista® (ediciones de 32 y 64 bits), Windows® XP Home Edition, Windows® XP Professional (ediciones de 32 y 64 bits), Windows® 2000 Professional, Windows Server® 2003 (solo red / ediciones de 32 bits y 64 bits), Windows Server® 2008 (solo red /ediciones de 32 bits y 64 bits), Windows Server® 2008 R2 (red solamente) Mac OS X 10.4.11, 10.5.x, 10.6.x sistema de impresión CUPS (entornos x86, x64), sistema de impresión LPD/LPRng (entornos x86, x64) |
---|
Velocidad de impresión a doble cara A4 | Hasta 14 páginas por minuto |
---|---|
Velocidad de impresión A4 | Hasta 24 páginas por minuto |
Resolución | Calidad de 600 x 600 ppp, 2400 ppp (2400 x 600) |
Impresión automática a doble cara | Sí |
Resolución | Hasta 1.200 x 2.400 ppp (desde vidrio de escáner) 1.200 x 600 ppp (desde unidad ADF), hasta 19.200 x 19.200 ppp (interpolado) |
---|---|
Memory Stick | USB |
Tipo de escáner | CCD |
Compatible | AirPrint, b-guard, Br-Docs, BSI, Cortado Cloud Print, Dropbox, Evernote, Google Cloud Print, Google Docs, iPrint&Scan, ISIS, Managed Print Services |
---|
Consumibles | Tóneres de inicio 2500 páginas |
---|
Conexión PictBridge | Sí |
---|
Garantía | Garantía de dos años del fabricante (el primer año in situ y el segundo con envío a la central) |
---|
Functions | Copia y escaneado |
---|---|
Tamaño de pantalla | Pantalla LCD retroiluminada blanca de 5 caracteres x 22 caracteres |
Clasificación de láser | Producto láser clase 1 (IEC 60825-1:2007) |
Tamaño máximo del papel | A4 |
Memoria | 128 MB ampliable hasta 256 MB (DDR2 16 bits, 144 pines) |
Interfaz USB | 2.0 de alta velocidad |
---|---|
Interfaz de red cableada | 10/100 Base-TX |
Resolución | Hasta 1200 x 600 ppp |
---|
Con caja | 585 (An) × 676 (P) × 660 (Al) mm / 32 kg |
---|---|
Sin caja | 410 (An) × 503 (P) × 492 (Al) mm / 26,5 kg |
Certificación medioambiental Blue Angel | Sí |
---|---|
Acreditación medioambiental Energy Star | Sí |
Certificación medioambiental Nordic Swan | Sí |
Nivel de potencia sonora | 6,68 B (impresión), 4,26 B (preparada) |
Nivel de presión sonora | 57 dBA (impresión), 33 dBA (preparada) |
Consumo eléctrico | 1,79 kWh |
Fax por Internet (iFax) | Sí |
---|---|
PC-Fax | Envío y recepción |
Módem de fax | 33.6 kbps |
Contenido | Cable de línea de fax, cable de alimentación eléctrica, guía de seguridad del producto, disco de software, suministros, guía del usuario, tarjeta de garantía, guía de configuración rápida |
---|
Tipos y gramajes | Bandeja de papel estándar/opcional - Papel normal, papel delgado, papel reciclado, papel satinado Bandeja multipropósito - Papel normal, papel delgado, papel grueso, papel más grueso, papel reciclado, papel de carta, etiqueta, sobres, (delgados y gruesos) - 60 a 105 g/m², |
---|---|
Tamaños | A4, Letter, B5 (ISO/JIS), A5, A5 (borde largo), B6 (ISO), A6, Executive, Legal, Oficio Bandeja multipropósito - Ancho de 69,8 a 216 mm, longitud de 116 a 406,4 mm |
Compatible | Windows® 7 (ediciones de 32 y 64 bits), Windows Vista® (ediciones de 32 y 64 bits), Windows® XP Home Edition, Windows® XP Professional (ediciones de 32 y 64 bits), Windows® 2000 Professional, Windows Server® 2003 (solo red / ediciones de 32 bits y 64 bits), Windows Server® 2008 (solo red /ediciones de 32 bits y 64 bits), Windows Server® 2008 R2 (red solamente) Mac OS X 10.4.11, 10.5.x, 10.6.x sistema de impresión CUPS (entornos x86, x64), sistema de impresión LPD/LPRng (entornos x86, x64) |
---|
Velocidad de impresión a doble cara A4 | Hasta 14 páginas por minuto |
---|---|
Velocidad de impresión A4 | Hasta 24 páginas por minuto |
Resolución | Calidad de 600 x 600 ppp, 2400 ppp (2400 x 600) |
Impresión automática a doble cara | Sí |
Resolución | Hasta 1.200 x 2.400 ppp (desde vidrio de escáner) 1.200 x 600 ppp (desde unidad ADF), hasta 19.200 x 19.200 ppp (interpolado) |
---|---|
Memory Stick | USB |
Tipo de escáner | CCD |
Compatible | AirPrint, b-guard, Br-Docs, BSI, Cortado Cloud Print, Dropbox, Evernote, Google Cloud Print, Google Docs, iPrint&Scan, ISIS, Managed Print Services |
---|
Consumibles | Tóneres de inicio 2500 páginas |
---|
Conexión PictBridge | Sí |
---|
Garantía | Garantía de dos años del fabricante (el primer año in situ y el segundo con envío a la central) |
---|
Cinturón de arrastre. Aprox. 50.000 págs. A4
106,37 € (IVA incluido)
87,91 € (sin IVA)
Tambor Duración estimada: 25.000 Pág. A4. No contiene cartucho de tóner
171,43 € (IVA incluido)
141,68 € (sin IVA)
Tóner Negro Duración estimada: 2.500 Pág. según ISO/IEC19798
61,90 € (IVA incluido)
51,16 € (sin IVA)
Tóner Cian Duración estimada: 1.500 Pág. según ISO/IEC19798
83,84 € (IVA incluido)
69,29 € (sin IVA)
Tóner Magenta Duración estimada: 1.500 Pág. según ISO/IEC19798
83,84 € (IVA incluido)
69,29 € (sin IVA)
Tóner Amarillo Duración estimada: 1.500 Pág. según ISO/IEC19798
83,84 € (IVA incluido)
69,29 € (sin IVA)
Tóner Negro Duración estimada: 4.000 Pág. según ISO/IEC19798
70,88 € (IVA incluido)
58,58 € (sin IVA)
Tóner Cian Duración estimada: 3.500 Pág. según ISO/IEC19798
148,09 € (IVA incluido)
122,39 € (sin IVA)
Tóner Magenta Duración estimada: 3.500 Pág. según ISO/IEC19798
148,09 € (IVA incluido)
122,39 € (sin IVA)
Tóner Amarillo Duración estimada: 3.500 Pág. según ISO/IEC19798
148,09 € (IVA incluido)
122,39 € (sin IVA)
Recipiente para tóner residual Duración estimada: 50.000 Pág. al5%
20,21 € (IVA incluido)
16,70 € (sin IVA)
Bandeja 500 hojas adicional
228,40 € (IVA incluido)
188,76 € (sin IVA)
Descarga e instala los drivers y software más recientes para tu equipo Brother
Ver descargasDescarga los manuales y guías de usuario más recientes para tu equipo Brother
Ver manuales