Consumibles
Mostrar más
Mostrar menos
Mostrar más
Mostrar menos
Impresora multifunción láser monocromo de alta produtividad, con dúplex automático 3 en 1, red cableada y WiFi. Doble bandeja de 520 hojas y mesa pedestal
DCPL6600DWT3BOM
DCPL6600DWT3BOM
Tipo de impresora | Mono |
---|---|
Funciones | Impresión, Copia y escaneado |
Pantalla | Pantalla color táctil |
Tamaño máximo del papel | A4 |
Memoria | 512MB |
Procesador | Cortex-A9 800MHz |
Tecnología | Láser |
Tamaño de pantalla | 12,3 cm |
Clasificación de láser | Laser Clase 1 (IEC60825-1:2007) |
Creative Center | Sí |
---|
Conectividad | Red cableada, WiFi |
---|---|
Interfaz USB | Hi-Speed USB 2.0 (compatible con USB 3.0) |
NFC | Compatible con tarjetas NFC estándares (para una autenticación segura con una solución de impresión pull) y dispositivos móviles Android que soporten NFC para impresión y escaneado |
Interfaz de red cableada | 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T |
Interfaz de red inalámbrica | WiFi IEEE 802.11b/g/n |
Compatible | AirPrint, Android Print Service Plugin, Cortado Cloud Print™, iPrint&Scan, Mopria, NFC, Wi-Fi Direct™ |
---|
Copia a doble cara automática | Sí |
---|---|
Resolución | Hasta 1.200 x 600 ppp |
Velocidad | 46 copias por minuto |
Copia N en 1 | Sí |
Peso | Equipo (sin bandeja adicional y sin mesa): 22,3 kg |
---|---|
Peso | Equipo: 18,5Kg ; Bandeja adicional: 3,9Kg ; Mesa pedestal: 8,4 kg |
Con caja | Equipo (sin bandeja adicional y sin mesa): 599 (An)x 526(F)x 659(Al) mm |
Sin caja | Equipo: 495(An) x 427(F) x 518(Al) mm ; Bandeja adicional: 363(An) x 384(F) x 152(Al) mm ; Mesa pedestal: 363(An) x 383(F) x 400(Al) mm |
Ahorro de energía | Sí |
---|---|
Funcionamiento | 745 vatios |
Modo silencioso | 390 vatios |
Modo lista | 34 vatios |
Hibernación | 1.6 vatios |
Apagado | 0.04 vatios |
Nivel de potencia sonora | 6.76 dB |
Nivel de presión sonora | 57 dBA |
Ahorro de tóner | Sí |
Certificación medioambiental Blue Angel | Sí |
---|---|
Certificación medioambiental Nordic Swan | Sí |
Consumo eléctrico | 2,285 kWh / semana |
Contenido | Cartucho de tóner, tambor, cable de alimentación eléctrica, controladores delsoftware para Windows®, guía de configuración rápida. |
---|
Tipos y gramajes | Bandeja estándar y opcionales – Papel normal, reciclado, coloreado y carta (entre 60 - 120g/m2). Bandeja multipropósito – Papel normal, reciclado, bond, coloreado, carta, etiquetas y sobres (entre 60 - 200g/m2). ADF (Alimentador Automático de Documentos) – Papel normal, reciclado, coloreado y carta (entre 64 - 90g/m2). Impresión dúplex - Papel normal, reciclado, coloreado y carta (entre 60 - 105g/m2) |
---|---|
Tamaños | Bandeja estándar - A4, Carta, B5(JIS), A5, A5(longitudinal), A6, Executive, Legal, Folio, Mexico Legal e India Legal. Bandeja opcional - A4, Carta, A5, Executive, Legal,Folio, Mexico Legal e India Legal. Bandeja multipropósito (MP) - Ancho: 76,2mm to 215,9mm x Largo: 127mm a 355,6mm. ADF (Alimentador Automático de Documentos) -Ancho: 105mm a 215,9mm x Largo: 147,3mm a 355,6mm. Impresión dúplex – A4 |
Seguridad de red cableada | SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP), SNMP v3, Kerberos, IPSec, 802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS) |
---|---|
Seguridad de red WiFi | WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES), SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP), SNMP v3, Kerberos, IPSec, 802.1x (LEAP, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS |
Compatible | Windows®: Windows 10® (32 & 64 bit editions), Windows 8® (32 & 64 bit editions),Windows 7® (32 & 64 bit editions), Windows Vista® (32 & 64 bit editions), Windows® XP Professional (32 & 64 bit editions), Windows® XP Home Edition, Windows® Server 2012, Windows® Server 2008R2, Windows® Server 2008 (32 & 64 bit editions), Windows® Server 2003 (32 & 64 bit editions). Note that Windows® Server supports network printing only. / Mac: OS X 10.8.5, 10.9.x, 10.10.x, 10.11.x or greater / Linux CUPS, LPD/LPRng (x86/x64 environment) |
---|
Entrada de papel | Bandeja estándar – 520 hojas. Bandeja multipropósito – 50 hojas ADF (Alimentador Automático Documentos) – 80 hojas |
---|---|
Salida de papel | Cara abajo - 250 hojas. Cara arriba (salida directa del papel) - 10 hojas |
Velocidad de impresión a doble cara A4 | Hasta 24 páginas por minuto |
---|---|
Velocidad de impresión A4 | Hasta 46 páginas por minuto |
Resolución | Hasta 1.200 x 1.200 ppp |
Emulaciones | PCL6, BR-Script3 (PostScript®3TM LanguageEmulation), IBM Proprinter XL, Epson FX-850, PDF version 1.7, XPS version 1.0 |
Tiempo de impresión 1ª página | Menos de 7.5 segundos |
Volumen mensual recomendado | Hasta 7.500 páginas |
Escaneado a doble cara automático | Sí |
---|---|
Tipo de escáner | CIS doble |
Resolución | Hasta 600 x 600 ppp (desde el ADF). Hasta 1.200 x 1.200 ppp (Desde el cristal). Hasta 19.200 x 19.200 ppp (interpolada) |
Velocidad | Monocromo: 50 hpm / 100 ppm (dúplex) ; Color: 20 hpm / 34 ppm (dúplex) |
802.1x | Sí |
---|---|
Filtro de IP | Sí |
NFC | Sí |
Bloqueo seguro de funciones v3 | Sí |
Impresión segura | Sí |
Impresión segura con SSL | Sí |
Compatible | AirPrint, Android Print Service Plugin, Box, Brother Apps, BSI, Cortado Cloud Print, Dropbox, Evernote, Facebook, Flickr, Google Drive, iPrint&Scan, ISIS, Managed Print Services, Mopria, OneDrive, OneNote, Picasa, PrintSmart Solutions |
---|
Tóner de larga duración | 8.000 páginas (TN3480) |
---|---|
Cartuchos de tinta estándar | 12.000 páginas (TN3512) |
Accesorios | LT5505: Bandeja opcional de 250 hojas. LT6505: Bandeja opcional de 520 hojas. TT4000: Torre opcional de 4 bandejas x 520 hojas. CH1000: Soporte para el lector de tarjetas. ZUNTL6000W: Mesa pedestal |
Tóner incluido | 8.000 páginas |
Tóner estándar | 3.000 páginas (TN3430) |
Consumibles | Tambor DR3400: Aprox. 30000 páginas (a 1 página por trabajo) / 50.000 páginas (a 3 páginas por trabajo) |
Garantía | Cuando adquieres un equipo de impresión o digitalización Brother, estás llevándote un equipo con 3 años de garantía. Si eres empresa o profesional, para acceder al tercer año de garantía comercial es necesario que registres tu equipo en nuestra página web, en el plazo máximo de 45 días desde la fecha de compra que aparece en la factura. |
---|
Descarga e instala los drivers y software más recientes para tu equipo Brother
Ver descargasDescarga los manuales y guías de usuario más recientes para tu equipo Brother
Ver manuales