Consumibles
TN1050 Tóner Negro
Tóner Negro Duración estimada: 1.000 páginas según ISO/IEC 19752
44,51 € (sin IVA)
DR1050
Tambor Duración estimada: 10.000 páginas. No contiene cartucho de tóner
68,85 € (sin IVA)
Impresora multifunción láser monocromo compacta con conexión WiFi
DCP1610WZX1
DCP1610WZX1
171,42 € IVA incluido
141,67 € sin IVA
En stock
Velocidad de impresión hasta 20ppm
WiFi y conexión con dispositivos móviles
Bandeja de papel de 150 hojas
Pantalla de 2 líneas
Incluye tóner con capacidad para 700 páginas
7,2 kg / Dimensiones: 385x340x255 mm
Tóner Negro Duración estimada: 1.000 páginas según ISO/IEC 19752
Tambor Duración estimada: 10.000 páginas. No contiene cartucho de tóner
Tipo de impresora | Blanco y negro |
---|---|
Funciones | Impresión, Copia y escaneado |
Pantalla | Pantalla LCD |
Tamaño máximo del papel | A4 |
Procesador | 200MHz |
Tecnología | Láser |
Tamaño de pantalla | 2 líneas x 16 caracteres |
Clasificación de láser | Producto láser clase 1 (IEC 60825-1:2007) |
Memoria | 32 MB |
Tamaños del papel | A4, A5, B5, Ejecutivo, Carta |
Conectividad | WiFi |
---|---|
Compatible | iPrint&Scan |
Interfaz local | USB 2.0 Hi Speed |
Interfaz USB | USB 2.0 Hi Speed |
Interfaz de red inalámbrica | WiFi 802.11 b/g/n |
Resolución (color) | Hasta 600 x 600 ppp |
---|---|
Copia a doble cara automática | No |
Resolución | 600 x 600 ppp |
Velocidad | 20 cpm |
Ratio de ampliación / reducción | 25% - 400% en incrementos del 1% |
Velocidad de copia monocromo A4 | 20 copias por minuto |
Copia N en 1 | Sí |
Resolución (monocromo) | Hasta 600 x 600 ppp |
Varias copias / Apilar / Clasificar | 99 copias |
Con caja | 481 x 436 x 406 mm |
---|---|
Con caja | 9,0 kg |
Sin caja | 385 x 340 x 255 mm |
Peso | 7,2 kg |
Funcionamiento | 380 vatios |
---|---|
Modo silencioso | 0.9 vatios |
Modo lista | 40 vatios |
Apagado | 0.28 vatios |
Ahorro de energía | Sí |
Nivel de presión sonora | 52 dBA |
Ahorro de tóner | Sí |
Consumo eléctrico | 700 Vatios |
Nivel de presión sonora | Imprimiendo - 52 dBA, Preparado - 32 dBA |
---|
Consumo eléctrico | 0,355 Kwh/semana |
---|
Device | Sí |
---|---|
Cable de alimentación eléctrica | Sí |
Guía de seguridad del producto | Sí |
Software | Sí |
Consumibles | Sí |
Guía de usuario | Sí |
Tarjeta de garantía | Sí |
Guía de configuración rápida | Sí |
Contenido | Cable de alimentación eléctrica, Software y controladores para Windows®, Cartucho tóner - 700 páginas (ISO/IEC 19752), Tambor - 10.000 páginas, Guía rápida de configuración |
Tipos y gramajes | Tamaños de la bandeja estándar: A4, A5, B5, Ejecutivo, Folio, Carta, Legal.Papel reciclado y estándar |
---|---|
Tamaños | 65 a 105g/m2 |
Configuración WiFi soportada | Sí |
---|---|
Red WiFi | WiFi IEEE 802.11b/g/n |
Seguridad de red WiFi | WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES), SMTP-AUTH |
IPv4 | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port 9100, IPP, FTP Server, SNMPv1/v2c, HTTP Server, TFTP Client and Server, SMTP Client, ICMP, Web Services (Print) |
Restricción de IPv4 | Restringe qué usuarios de red pueden o no acceder a la máquina desde la red |
IPv6 (apagado predeterminado) | NDP, RA, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/ Port 9100, IPP, FTP Server, SNMPv1/v2c, HTTP Server, TFTP Client and Server, SMTP Client, ICMPv6, Web Services (Print) |
Protocolos de red | TCP/IP (IPv4 y IPv6) |
Compatible | For full list of compatible operating systems visit support brother com |
---|---|
Linux | CUPS y LPD/LPR (x86, x64) |
Macintosh | Mac OS X 10.7.x, 10.8.x o superior, Mac OS X 10.9.x o superior |
Windows | Server 2008, Server 2008R2, Server 2012, Server 2012R2, Windows 2003, Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8 |
Entrada de papel | 150 hojas |
---|---|
Salida de papel | 50 hojas |
Velocidad de impresión A4 | Hasta 20 páginas por minuto |
---|---|
Tiempo de impresión 1ª página | Menos de 10 segundos |
Resolución | HQ1200 (2.400 x 600 ppp) |
Velocidad de impresión monocromo A4 | 20 páginas por minuto |
Emulaciones | GDI |
Volumen mensual recomendado | 250-1.600 páginas |
Tipo de escáner | CIS |
---|---|
Escaneado a doble cara automático | No |
Resolución | 600 x 1.200 ppp |
Escanea a | E-mail, imagen, archivo y SharePoint |
Velocidad | 3.98 segundos (Letter)/ 4.23 segundos (A4) |
Compatible | iPrint&Scan |
---|
Tóner incluido | 700 páginas |
---|---|
Tóner estándar | TN1050: 1.000 páginas |
Tambor | DR1050: 10.000 páginas |
Garantía | Cuando adquieres un equipo de impresión o digitalización Brother, estás llevándote un equipo con 3 años de garantía. Si eres empresa o profesional, para acceder al tercer año de garantía comercial es necesario que registres tu equipo en nuestra página web, en el plazo máximo de 45 días desde la fecha de compra que aparece en la factura. |
---|
Descarga e instala los drivers y software más recientes para tu equipo Brother
Ver descargasDescarga los manuales y guías de usuario más recientes para tu equipo Brother
Ver manualesTamaño reducido, conexión WiFi. Para imprimir desde smartphones y tablets, cuenta con la aplicación gratuita iPrint&Scan de Brother.
El tamaño compacto y la conexión WiFi de la DCP-1610W, permite colocarla en cualquier parte de la casa.
Disfruta de la flexibilidad de uso con la conexión móvil, para imprimir desde móviles y tablets.
Ahorra tiempo: no necesitarás comprar consumibles de reemplazo durante 3 años*, están incluidos en tu Pack All in Box.
Ahorra dinero: El Pack ofrece un ahorro de hasta el 20%** respecto a la adquisición del equipo y los consumibles por separado.
3 años de garantía directos y sin necesidad de registro, para que solo tengas que preocuparte por imprimir y nada más.